Exemples de budgets
Vous trouverez ici des exemples de budgets hors taxes pour différents types de maisons. Ces budgets ne comprennent pas le coût des VRD, le coût d'établissement du permis ainsi que le coût d'acquisition des terrains.
Maison R+1 toit deux pans (Etage Plafond sous-rampant) (surface 173m2 SHOB )
Résumé du budget HT
Fondations et Dalle | 20 036 € | |
---|---|---|
Murs + Sous-toiture + Mur pignon + Plancher haut RDC | 61 602 € | ( 356€/m2) |
Façade : Enduits + bardages | 6 370 € | |
Revêtement intérieur (Placo) | 1 682 € | |
Huisseries posées | 9 700€ | |
Toiture | 17 262 € | |
Second oeuvre(?) | 65 210 € | |
Total SHOB | 181 861 € | (1 052€/m2) |
Les lignes avec un fond indiquent les produits et services Easygreen, les autres lignes correspondent aux services et matériaux non-gérés par Easygreen
Maison avec toiture végétalisée (Surface 227m2 SHOB)
Résumé du budget HT
Fondations et Dalle | 34 050 € | |
---|---|---|
Murs + Sous-toiture + Mur pignon + Plancher haut RDC | 83 865 € | ( 369€/m2) |
Façade :Enduits + bardages | 14 931 € | |
Revêtement intérieur (Placo) | 4 298 € | |
Huisseries posées | 14 600€ | |
Toiture | 21 565 € | |
Second oeuvre(?) | 73 942 € | |
Particularités(Barre Horizontale) | 3 000 € | |
Total SHOB | 250 251 € | (1 102€/m2) |
Les lignes avec un fond indiquent les produits et services Easygreen, les autres lignes correspondent aux services et matériaux non-gérés par Easygreen
Maison R+1 Bardage bois (surface 165m2 SHOB)
Résumé du budget HT
Fondations et Dalle | 15 000 € | |
---|---|---|
Murs + Sous-toiture + Mur pignon + Plancher haut RDC | 56 356 € | ( 342€/m2) |
Façade : Enduits + bardages | 6 876 € | |
Revêtement intérieur (Placo) | 3 266 € | |
Huisseries posées | 12 000€ | |
Toiture | 6 500 € | |
Second oeuvre(?) | 57 897 € | |
Total SHOB | 157 894 € | (957€/m2) |
Les lignes avec un fond indiquent les produits et services Easygreen, les autres lignes correspondent aux services et matériaux non-gérés par Easygreen
Maison RDC avec hauvent (surface 120m2 SHOB)
Résumé du budget HT
Fondations et Dalle | 18 000 € | |
---|---|---|
Murs + Sous-toiture + Mur pignon + Plancher haut RDC | 45 130 € | ( 376€/m2) |
Façade : Enduits + bardages | 8 221 € | |
Revêtement intérieur (Placo) | 2367 € | |
Huisseries posées | 13 000€ | |
Toiture | 30 195 € | |
Particularités (Support HautVent) | 1500 | |
Second oeuvre(?) | 49 545 € | |
Total SHOB | 167 957 € | (1400€/m2) |
Les lignes avec un fond indiquent les produits et services Easygreen, les autres lignes correspondent aux services et matériaux non-gérés par Easygreen
Maison RDC 3 corps (surface 213m2 SHOB)
Résumé du budget HT
Fondations et Dalle | 29 700 | |
---|---|---|
Murs + Sous-toiture + Mur pignon + Plancher haut RDC | 81 690 € | ( 384€/m2) |
Façade : Enduits + bardages | 14 058 € | |
Revêtement intérieur (Placo) | 4 047 € | |
Huisseries posées | 20 300€ | |
Toiture | 24 985 € | |
Particularités (Support HautVent) | 1500 | |
Second oeuvre(?) | 63 237 € | |
Total SHOB | 239 517 € | (1124€/m2) |
Les lignes avec un fond indiquent les produits et services Easygreen, les autres lignes correspondent aux services et matériaux non-gérés par Easygreen